| Название документа | ГОСТ |
| Номер документа | 22552.7-77 |
| Год выпуска документа | 77 |
| Тип файла | .doc |
| Размер архива | 81418 байт
|
| Обозначение | ГОСТ 22552.7-77 |
| Заглавие на русском языке | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения гранулометрического состава |
| Заглавие на английском языке | Quartz sand, ground sandstone, quartzite and veiny quartz for glass industry. Method for determination of grain-size distribution |
| Дата введения в действие | 01.01.1979 |
| ОКС | 73.080 |
| Код ОКП | 571727;
572630;
|
| Код КГС | А59;
|
| Код ОКСТУ | 5717;5726 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 523943;520181 |
| Ключевые слова | песок кварцевый;песчаник молотый;кварцит;кварц жильный;стекольная промышленность;определение гранулометрического состава;анализ ситовый;аппаратура;реактивы;обработка результатов |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 6613-86;
ГОСТ 7328-82;
ГОСТ 9147-80;
ГОСТ 22552.0-77;
ГОСТ 24104-88;
|
| Документ внесен организацией СНГ | Минпромстройматериалов СССР |
| Управление Ростехрегулирования | 320 - Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Дата последнего издания | 01.06.1997 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание с изм. 1;2 |
| Входит в сборник | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Методы анализа |
| Количество страниц (оригинала) | 5 |
| Организация - Разработчик | Минпромстройматериалов СССР |
| Статус | Действует |